- Detalhes
- Categoria: Ações de Extensão
Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente (CAIC)
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Acreditar é investir | Maria Emília Hartmann e Darlene Torrada Pereira | 8 | 24 |
|
| Apoio Pedagógico como processomediador da aprendizagem | Cleusa Maria Pereira e Roberta Brodt | 4 | 20 |
|
| Atuação da equipe de saúde naprofilaxia da cárie | Erabétia Simões Gonçalves | 6 | 13 |
|
| Conhecendo uma Nova Língua | Cleusa Maria Moraes Pereira e Carla Holz | 4 | 37 |
|
| Coral Infantil do CAIC | Cleusa Pereira | 2 | 39 |
|
| De volta à escola | Maria Emília Hartmann | 4 | 21 |
|
| Equipe do CAIC no combate as doenças parasitárias | Erabétia Simões Gonçalves | 6 | 2 |
|
| O ensino de informática no CAIC: espaço de profissionalização | Cleusa Maria Pereira e Mário Paz | 7 | 24 |
|
| O semeador | Saul Cubaski Franco, Auri Albert, Jurema Albert e Mário Paz | 4 | 42 |
|
| Oficina de arte reciclagem permanente | Cleusa Maria Pereira | 4 | 19 |
|
| Oficina de artesanato | Cleusa Maria Pereira | 4 | 19 |
|
| Oficina de sensibilização - Um olhar para o corpo da Mulher | Erabétia Simões Gonçalves | 4 | 3 |
|
| Oficina de sensibilização na capacitação de Recursos Humanos | Erabétia Simões Gonçalves e Maria Emília Hartmann | 4 | 8 |
|
| Oficina do desenho e serigrafia | Carla Beatriz Tavares e Cleusa Maria Pereira | 4 | 37 |
|
| Orientação profissional | Maria Emília Hartmann | 4 | 24 |
|
| Orientação social aos alunos e familiares | Maria Emília Hartmann | 3 | 44 |
|
| Repensando a prática pedagógica na pré-escola e no ensino fundamental: uma proposta de formação continuada para os professores do CAIC | Cleusa Maria Pereira, Maria Renata Mota, Roberta Brodt e Kátia Telles | 4 | 21 | |
| Resgatando a participação da família na escola através das atividades lúdicas | Kátia Telles | 2 | 12 |
|
| Saúde e Sexualidade no espaço escolar – Um enfoque social e pedagógico | Erabétia Simões Gonçalves | 6 | 4 |
|
| Total de Projetos:19 | ||||
Centro de Processamento de Dados (CPD)
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Treinamento de informática para trabalhadores terceirizados da FURG | Nilton Dario Monteiro da Silva | 7 | 20 |
|
| Total de Projetos:1 | ||||
Centro de Educação Ambiental em Ciências e Matemática (CEAMECIM)
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| A articulação entre a formação inicial e continuada favorecendo a motivação para ser professor | Maria Inês Copello Levy | 4 | 20 |
|
| A Educação Ambiental na Rede Telemática | Débora Maçada e Ivane Almeida Duvoisin | 5 | 18 |
|
| A formação inicial do professor/a de ciências comprometida com a estruturação de um conhecimento profissional docente crítico-reflexivo | Maria Inês Copello Levy | 4 | 20 |
|
| A formação permanente pela pesquisa-ação sobre a prática pedagógica em sala de aula | Maria do Carmo Galiazzi e Alfredo Martin | 4 | 21 |
|
| A pesquisa como perspectiva de formação inicial e continuada do professor de matemática | Ivane Almeida Duvoisin | 4 | 20 |
|
| Curso de extensão "A TV na escola e os Desafios de Hoje" | Ivane Almeida Duvoisin | 4 | 18 |
|
| Desenvolvendo recursos didáticos para o ensino de ciências e matemática | Maria Inês Levy, Ivane Almeida Duvoisin e Teresa Orlandin Nunes | 4 | 15 |
|
| Discutindo e refletindo sexualidade e AIDS com professoras das séries iniciais do ensino fundamental | Paula Ribeiro e Guiomar Freitas Soares | 4 | 13 |
|
| Educação ambiental na escola e marcas da vivência interdisciplinar: vestígios que apontam caminhos | Moacir L. Souza | 5 | 19 |
|
| Educação desde o enfoque CTS | Maria Inês Copello Levy | 5 | 19 |
|
| Escola-Comunidade-Universidade: buscando metodologias educativas, interativas e interconectivas em uma visão sistêmica | Sheyla Costa rodrigues e Débora Laurino | 4 | 20 |
|
| Espaços Virtuais de Aprendizagem Matemática | Sheyla Costa Rodrigues e Débora Laurino | 4 | 18 |
|
| Eventos em educação científica | Maria Inês Levy, Débora Laurino Maçada e Maria do Carmo Galiazzi | 4 | 10 |
|
| Formação inicial de professores de ciências: Elaborando apresentações em "Power Point" para o site do CEAMECIM | Maria Inês Copello Levy | 4 | 20 |
|
| Informatização do Sistema da Central de Empréstimo | Ivane Almeida Duvoisin | 1 | 40 |
|
| Interação CEAMECIM-ESCOLA: favorecendo o desenvolvimento de uma prática crítica-reflexiva | Maria Inês Copello Levy e Dulca Helena Souza Russo | 4 | 20 |
|
| Investigando a evolução de conceitos matemáticos através da história da matemática | Ivane Almeida Duvoisin | 4 | 40 |
|
| O consumo responsável de água potável: uma questão de educação ambiental | Maria Teresa Orlandin Nunes | 4 | 19 |
|
| Olhando e aprendendo a olhar: reflexões sobre a educação ambiental através das fotografias de Sebatião Salgado numa proposta didática | Rosaura Andrade Torales | 5 | 38 |
|
| Papel: recicle esta idéia | Fabiane Ferreira da Silva e Maria Teresa Orlandin Nunes | 5 | 19 |
|
| Participação no XIX SEURS após 20 anos de atuação: o CEAMECIM e a comunidade | Maria Inê Copello Levy | 4 | 20 |
|
| Usando de forma cooperativa recursos didáticos de ciências e matemática | Maria Inês Levy e Ivane Almeida Duvoisin | 4 | 15 |
|
| Total de Projetos:22 | ||||
Colégio Técnico Industrial (CTI)
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Banda Marcial CTI-FURG | Walter Andrade Jr. | 2 | 39 | |
| Projeto Reciclarte | Almir Lima Ribeiro | 5 | 19 | |
| Uma proposta de educação ambiental situada na sala de aula para o município do Rio Grande | Cleiva Aguiar de Lima | 5 | 19 | |
| Total de Projetos:3 | ||||
Comissão de Curso: Engenharia de Alimentos
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
Comissão de Curso: Engenharia de Computação
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
Comissão de Curso: Engenharia Civil
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
Comissão de Curso: Engenharia Mecânica
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
Comissão de Curso: Engenharia Química
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Total de Projetos: | ||||
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Clube de Cinema | Willy César Ferreira | 2 | 38 | |
| Clube do Cinema/FEARG | Willy César Ferreira | 2 | 38 | |
| Clube do Cinema/VIVA RIO GRANDE | Willy César Ferreira | 2 | 38 | |
| Milênio | Willy César Ferreira | 2 | 12 | |
| Museu da Comunicação Rodolfo Martensen | Willy César Ferreira | 2 | 12 | |
| Total de Projetos:5 | ||||
Departamento de Biblioteconomia e História
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Arquivo, patrimônio e memória da TV FURG: integração entre prática, pesquisa, ensino e extensão | Claudete Maria da Silva | 2 | 12 | |
| Atividade para a comunidade Rio-Grandina | Pedro Augusto Mentz Ribeiro | 2 | 12 |
|
| Convênio com a Associação do Comércio Varejista | Marcia Naomi Kuniochi |
|
||
| Curso de Referência Legislativa | Manoel Frohlich Henrique | 3 | 8 |
|
| Curso Marc 21 – formato bibliográfico | Renata Braz Gonçalves | 1 | 12 | |
| II Ciclo de conferências "Abordagem pluridisciplinar da ciência da informação" | Claudio Omar Nunes | 1 | 9 |
|
| Implantação de um sistema informatizado para o processamento técnico do acervo bibliográfico da biblioteca Rio-Grandense | Manoel Frohlich Henrique | 1 | 9 | |
| Implantação de uma hemeroteca digital na biblioteca Rio-Grandense | Cláudio Omar Nunes | 2 | 9 |
|
| IX Semana Acadêmica de Biblioteconomia | Cláudio Omar Nunes | 4 | 8 |
|
| Memória da Feira do Livro | Renata Braz Gonçalves e Angélica Miranda | 1 | 12 | |
| Noções de paleografia e diplomática: leitura e transcrição de documentos | Adriana de Senna e Jarbas Acosta | 4 | 8 | |
| Perfil do usuário da Biblioteca Jurídica Clóvis Bevilaqua | Vanessa Hernadez Caporlingua | 3 | 12 | |
| Produção científica e intelectual da FURG: levantamento e sistematização | Vera Isabel Caberlon e Virginia da Silva Christ | 1 | 9 |
|
| Rio Grande em História | Francisco das Neves Alves | 1 | 45 | |
| Total de Projetos:14 | ||||
Departamento de Ciências Econômicas Administrativas e Contábeis
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Aula Inaugural do curso de Ciências Econômicas | Carla Rodrigues | 4 | 20 | |
| Fórum tópicos atuais de administração | José Vanderlei Borba | 7 | 36 |
|
| III Encontro de economia "Economia brasileira e relações internacionais" | Paulo Lessa e Carla Rodrigues | 4 | 11 |
|
| Projeto de treinamento – Administração geral e teoria econômica | Márcio André Leal Bauer e Rogério Piva da Silva | 4 | 36 | |
| Tópicos atuais de administração I | José Vanderlei Borba | 4 | 36 | |
| Total de Projetos:5 | ||||
Departamento de Ciências Fisiológicas
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Avaliação do desenvolvimento neuropsicomotor e de crescimento em crianças entre 0 e 12 meses de idade nas comunidades próximas ao parque industrial do Município de Rio Grande ( Santa Tereza, Lar Gaúcho, Getúlio Vargas e Navegantes) – Proposta de um programa de orientação aos pais sobre estimulação essencial e promoção do crescimento no 1º ano de vida | Maria Cristina Soares | 6 | 4 |
|
| Avaliação retrospectiva da população de vestibulandos do concurso vestibular 2000-FURG, frente ao tema de redação proposto: "O controle da popularização das drogas na sociedade, sobretudo entre adolescentes" | Guiomar de Oliveira, Eli Sinnott Silva e Fernando Amarante Silva | 6 | 50 | |
| CENPRE - Ações, Adesivagem, compromisso com a Vida, Não as drogas, curta o verão não curta drogas - Rio Grande/RS | Guiomar Francisca T. de Oliveira, Dagmar Pardo | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Aspectos Farmacológicos das Depedências Químicas - Salvador/BA | Fernando Amarante Silva | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Aspectos Farmacológicos das Dependências Químicas - Águas de Lindóia - MG | Fernando Amarante Silva | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Consultoria e Assessoria as Escolas | Dagmar Pardo, Iraní Valério | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Curso Básico de Multiplicadores de Prevenção ao uso de Drogas na Escola em Parceria com IPPAD - Porto Alegre/RS | Fernando Amarante Silva | 4 | 20 |
|
| CENPRE – Educação continuada na formação de multiplicadores para a prevenção ao uso indevido de drogas | Fernando Amarante Silva, Eli Sinnott Silva e Elisabeth Feris | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Palestras - Serviço de Prevenção | Guiomar Francisca T. de Oliveira, Dagmar Pardo e Iraní Valério | 4 | 20 |
|
| CENPRE – Prevenção Terciária | Fernando Amarante Silva e Eli Sinnott Silva | 4 | 50 |
|
| CENPRE – Programa anti-tabagismo | Dagmar Pardo e Adriane Oliveira | 6 | 50 |
|
| CENPRE – Programa de desintoxicação alcoólica domiciliar e ambulatorial | Adriane de Oliveira e Celso Guilamelon | 6 | 50 |
|
| CENPRE – Programa educativo de bem com a vida | Eli Sinnott Silva, Fernando Amarante Silva, Guiomar de Oliveira e Irani Valério | 4 | 50 |
|
| CENPRE – programa educativo e preventivo sobre o uso indevido de drogas para o centro de atenção integral à criança e ao adolescente CAIC | Fernando Amarante Silva, Elisabeth Feris, Eli Sinnott Silva, Dagmar Pardo, Alisson Juliano e Guiomar de Oliveira | 6 | 50 |
|
| CENPRE – Programa educativo e preventivo sobre o uso indevido de drogas para o centro de atenção integral à criança e ao adolescente | Fernando Amarante Silva, Eli Sinnott Silva e Elisabeth Feris | 6 | 50 | |
| CENPRE – Programa educativo e preventivo sobre o uso indevido de drogas para São José do Norte | Fernando Amarante, Irani Valério e Eli Sinnott Silva | 6 | 20 |
|
| CENPRE – Programa interno de educação e prevenção sobre drogas na FURG | Fernando Amarante Silva e Eli Sinnott Silva | 6 | 5 |
|
| CENPRE – Programa lista de espera | Fernando Amarante Silva, Claudia Dutra de Oliveira e Eli Sinnott Silva | 6 | 50 |
|
| CENPRE - Projeto piloto de fronteiras - Curso Básico de prevenção ao uso de drogas para lideranças - Santana do Livramento/BRA e Rivera/URU (Turno Manhã) | Eli Sinnott Silva e Alisson Sagiomo Juliano | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Projeto piloto de fronteiras - Curso Básico de prevenção ao uso de drogas para lideranças - Santana do Livramento/BRA e Rivera/URU (Turno Tarde) | Eli Sinnott Silva e Alisson Sagiomo Juliano | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Projeto piloto de fronteiras - Curso Básico de prevenção ao uso de drogas para lideranças - Uruguaiana/RS | Eli Sinnott Silva e Alisson Sagiomo Juliano | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Projeto piloto de fronteiras - Curso Básico de prevenção ao uso de drogas para professores - Santana do Livramento/BRA e Rivera/URU (Turno Manhã) | Eli Sinnott Silva e Alisson Sagiomo Juliano | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Projeto piloto de fronteiras - Curso Básico de prevenção ao uso de drogas para professores - Santana do Livramento/BRA e Rivera/URU (Turno Tarde) | Eli Sinnott Silva e Alisson Sagiomo Juliano | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Projeto piloto de fronteiras - Curso Básico de prevenção ao uso de drogas para professores - Uruguaiana/RS | Fernando Amarante Silva e Alisson Sagiomo Juliano | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Projeto piloto de fronteiras - Pesquisa epidemológica sobre a demanda de drogas no município - Santana do Livramento - Rivera - Uruguaiana - Paso de Los Libres | Fernando Amarante Silv | 4 | 20 |
|
| CENPRE - Serviço de Tratamento - Sala de Espera | Eli Sinnott Silva e Fernando Amarante Silva | 4 | 50 |
|
| CENPRE – Tele-vida e Tele-vida 24 horas | Eli Sinnott Silva e Fernando Amarante | 6 | 50 |
|
| CENPRE - Tratamento das Dependências Químicas | Fernando Amarante Silva, Cláudia Dutra Oliveira | 6 | 50 |
|
| CENPRE - Viva Rio Grande | Fernando Amarante SIlva | 6 | 20 |
|
| Curso de iniciação sobre eletrocardiograma | Jorge Alberto Castro | 6 | 30 |
|
| Palestra sobre os efeitos biológicos e conseqüentes usos das radiações ultravioleta e raio x em escolas de 1º e 2º graus | Gilma Trindade | 6 | 13 |
|
| Radiobiologia na internet | Jorge Alberto Castro | 6 | 9 |
|
| I Congresso de Oncologia - Aspectos Básicos e Clínicos | Iara Maria Azenha, Gilma Trindade | 6 | 30 | |
| Texto: introdução à estatística médica | Jorge Alberto Castro | 4 | 20 |
|
| Total de Projetos:34 | ||||
Departamento de Ciências Jurídicas
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| A institucionalização do direito para o ensino fundamental e o ensino médio | Everton Gonçalves | 3 | 26 |
|
| Acompanhamento da legislação do CADE e da MJ/SDE referente à livre concorrência | Everton Gonçalves | 3 | 10 |
|
| Acompanhamento da legislação do MDIC/SECEX/DECOM referente à defesa comercial | Maria de Fátima Gautério | 3 | 10 |
|
| As divergências entre a doutrina e a prática forense na eficácia dos juizados especiais cíveis | Simone Pires e Everton Gonçalves | 3 | 1 |
|
| Biblioteca jurídica | Vanessa Caporlingua | 4 | 12 |
|
| Centro de estudos jurídicos do mar | Regina Vianna | 3 | 1 |
|
| Ciclo de Estudos Jurídicos | João Moreno Pomar | 3 | 8 |
|
| Comunidade informada – Direitos do consumidor | Francisco Mattos, Vanessa Caporlingua e Miguel Ramos | 3 | 1 |
|
| Controle das ações do CADE e da MJ/SDE referente aos atos de concentração e às práticas infrativas da livre concorrência | Everton Gonçalves | 3 | 1 |
|
| Criação do centro de estudos jurídico - econômicos | Everton das Neves Gonçalves | 3 | 10 |
|
| Criação do Núcleo de estudos em direito da integração no mercosul – NEDIME | Everton das Neves Gonçalves | 3 | 10 |
|
| Criação do Núcleo de estudos em direito econômico – NEDE | Everton das Neves Gonçalves | 3 | 10 |
|
| Curso de doutrina católica para universitários | Maria de Fátima Gautério | 2 | 1 | |
| Curso de extensão em direito econômico | Everton Gonçalves | 3 | 1 |
|
| Curso permanente de filosofia do direito | Maria de Fátima Gautério | 2 | 1 |
|
| Elaboração de livro direito economia e interdisciplinaridade | Everton das Neves Gonçalves | 3 | 8 |
|
| Elaboração de livro sobre análise econômica do direito | Everton das Neves Gonçalves | 3 | 8 |
|
| Elaboração de livro sobre análise econômica do direito Antidumping | Everton das Neves Gonçalves | 3 | 8 |
|
| Elaboração de livro: curso de direito econômico | Everton das Neves Gonçalves | 3 | 8 | |
| Iº Seminário Interno de Avaliação do Ensino Jurídico | João Moreno Pomar | 3 | 8 |
|
| Informática Jurídica - INFOJUR | João Moreno Pomar | 4 | 9 |
|
| Jurisprudência: coerência e conflito | Maria de Fátima Gautério | 3 | 1 |
|
| Núcleo de Pesquisa Jurídica - NUPEJUR | João Moreno Pomar | 3 | 8 |
|
| O consumidor e a responsabilidade civil odontológica e as normas de biossegurança | Everton Gonçalves e Eduardo Benites | 3 | 13 |
|
| O ensino jurídico no município do Rio Grande | Zani Prado | 3 | 1 |
|
| O perfil do usuário da biblioteca jurídica "Clóvis Beviláqua" da FURG | Vanessa Caporlingua | 3 | 12 | |
| Os novos ramos do direito | Zani Prado | 3 | 1 | |
| Paradoxos da realidade: Estado nação versus Estado Paralelo | Everton Gonçalves | 3 | 1 |
|
| Primeiro ciclo de palestras jurídicas com o tema profissões jurídicas: estímulo aos interesses dos acadêmicos de primeiro ano do curso de direito da FURG | Everton Gonçalves | 3 | 1 |
|
| Projeto para Intercâmbio FURG/CADE | Everton Gonçalves | 3 | 10 |
|
| Projeto para intercâmbio FURG/MIDIC/SECEX/DECOM | Everton Gonçalves | 3 | 10 |
|
| Projeto para intercâmbio FURG/MJ/SDE | Everton Gonçalves | 3 | 10 |
|
| Quarto Concurso Nacional âmbito jurídico de iniciação cientifica | Miguel Ramos | 3 | 16 | |
| Reabilitação do apenado | Maria de Fátima Gautério | 3 | 1 | |
| Seminário – Novos fundamentos do direito civil brasileiro | João Pomar | 3 | 1 |
|
| Seminário de extensão: edição do 5º fórum de direito internacional: atualidades em direito internacional privado. Convênio do centro de estudos jurídico – econômicos – CEJE/DCJ/FURG e ILSA – International Low Students Association | Everton Gonçalves | 3 | 10 |
|
| Seminário virtual – O novo código civil – Lei 10.406/2002 | Miguel Ramos | 3 | 9 |
|
| Seminário virtual do direito bancário | Miguel Ramos | 3 | 9 |
|
| Seminário virtual.y perícias.y judiciais | Miguel Ramos | 1 | 9 |
|
| Seminário virtual temas atuais do direito constitucional | Miguel Ramos | 3 | 9 |
|
| Seminário virtual temas atuais do direito do consumidor | Miguel Ramos | 1 | 9 | |
| Seminário virtual temas atuais do direito do trabalho e processual do trabalho | Miguel Ramos | 3 | 1 | |
| Seminário virtual temas atuais do direito penal e processual penal | Miguel Ramos | 3 | 1 |
|
| Seminário virtual temas atuais do direito processual civil | Miguel Ramos | 3 | 9 |
|
| Seminário virtual temas atuais do direito tributário | Miguel Ramos | 3 | 1 |
|
| Serviço de Assistência judiciária – SAJ | Simone De Biázzi Ávila da Silveira | 3 | 10 |
|
| Simulão de concursos Jurídicos âmbito jurídico | Miguel Ramos | 3 | 1 | |
| Videoteca Jurídica - VIDEOJUR | João Moreno Pomar | 3 | 38 |
|
| Visita ao presídio e doação de livros | Maria de Fátima Gautério | 3 | 12 | |
| Total de Projetos:49 | ||||
Departamento de Ciências Morfo-Biológicas
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Atendimento médico ambulatorial na área clínica médica | João Renan de Freitas | 6 | 30 |
|
| Atualização no atendimento em situações de emergências médica- o trauma | Susi Lauz | 6 |
|
|
| Curso de revisão do Ensino Médio | Anita Ursula Gudrun Görgen | 4 | 26 |
|
| Curso de Montagem de Pequenas Coleções Didáticas Biológicas | Joaber Pereira Jr. | 5 | 19 |
|
| Fundamentos de embriologia geral | Dionísio Loch e Ana Paula Marques | 6 | 30 | |
| Herbário Universidade do Rio Grande (HURG) | Vera Lúcia Susin, Clélia Maria Pereira e Mara da Silva | 5 | 29 |
|
| Primeiros Socorros para os efetivos da Brigada Militar e Corpo de Bombeiros participantes da Operação Golfinho na região sul do estado | Susi Lauz | 6 | 28 |
|
| Total de Projetos:7 | ||||
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório | |
| Assistência cirúrgica à comunidade junto ao HU da FURG | Miguel Ângelo Martins de Castro | 6 | 30 | ||
| Estágio Voluntário no Serviço de Urologia do Hospital Universitário | Antonio Carlos Calvete | 6 | 30 | ||
| Projeto de Catarata para região Sul do Rio Grande do Sul | Luiz A. C. do Amaral, Josiani Berto, Luciane Ferreira Viana | 6 | 13 | ||
| Total de Projetos:3 | |||||
Departamento de Educação e Ciências do Comportamento
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| A arte de ler o mundo | Rosa Albernaz e Joseana Kerkhoff | 2 | 31 |
|
| A articulação entre a educação infantil e anos iniciais: Desafios e possibilidades | Josseane Kerkhoff | 4 | 23 |
|
| A educação estética na passagem para o século XXI nas escolas da cidade do Rio Grande | Pablo René Esteves e Victor Hugo Rodrigues | 2 | 12 |
|
| A formação permanente pela pesquisa-ação sobre a prática pedagógica em sala de aula | Maria do Carmo Galiazzi e Alfredo Martin | 4 | 21 |
|
| A Língua espanhola no desenvolvimento turístico do Rio Grande | Josseane Kerkhoff | 4 | 37 | |
| Adolescer – Relações e reflexões a partir da interdisciplinaridade | Pierre Pires | 4 | 21 |
|
| Alfabetização de idosos | Ivalina Porto Nicola | 4 | 6 |
|
| Alongue-se | Berenice Medina Xavier | 6 | 28 | |
| Assistência jurídica ao idoso | Vanessa Caporlingua | 3 | 1 |
|
| Atividades físicas para a terceira idade | Mirella Valério | 6 | 28 | |
| Aulas de espanhol para a terceira idade | Célia Ferreira Martins e Ivalina Porto Nicola | 2 | 12 |
|
| Brinquedos, brincadeiras e engenhocas | Ana Loch e Paulo Munhoz | 2 | 40 |
|
| Brinquedoteca no pelotão esperança | Ana Loch e Paulo Munhoz | 4 | 12 |
|
| Capoeira – Um corpo, uma história | José Francisco Barone Silveira | 2 | 28 |
|
| Centro de estudos psicológicos sobre meninos e meninas de rua - CEP-RUA/FURG | Maria Ângela Yunes | 4 | 13 |
|
| Conhecimento matemático na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental | Ivone Regina Medeiros | 4 | 26 | |
| Coral do NUTI | Ivalina Porto Nicola e Luciene Bittencout Martins | 2 | 12 |
|
| Cultura política e cidadania: participação e luta contra a corrupção eleitoral | Aloísio Rucheinky | 3 | 16 | |
| Dança de salão | Ivalina Porto Nicola | 2 | 12 | |
| Dança para a terceira idade | Daniela Llopart Castro | 2 | 39 |
|
| Dançando no Assis: expressão e emancipação | Daniela Llopart Castro | 2 | 39 | |
| Desenvolvendo recursos didáticos para o ensino de ciências e matemática | Maria Inês Levy e Ivane Almeida Duvoisin | 4 | 15 |
|
| Discutindo e Refletindo sexualidade e aids com professoras das séries iniciais do ensino fundamental | Paula Ribeiro e Guiomar Soares | 4 | 13 |
|
| Educação e cidadania | Aloísio Rucheinsky | 4 | 16 | |
| Educação e saúde nas escolas da rede pública e particular de Rio Grande | Guiomar Soares | 4 | 13 |
|
| Educação Infantil em debate: Seminário | Maria Renata Mota e Simone Albuquerque | 4 | 23 |
|
| Educação Infantil: Novas perspectivas | Maria Renata Mota | 4 | 23 |
|
| Escola – Comunidade – Universidade – buscando metodologias educativas, interativas e interconectivas em uma visão sistêmica | Sheyla Costa Rodrigues e Débora Laurino Maçada | 4 | 20 |
|
| Espaços virtuais de aprendizagem matemática | Sheyla Costa Rodrigues e Débora Laurino Maçada | 4 | 18 |
|
| Estruturação de um processo psicoterápico | Graciela Maldonado Loch | 6 | 30 |
|
| Estudos e pesquisas sobre a articulação da educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental | Simone Albuquerque | 4 | 23 |
|
| Eventos em educação cientifica | Maria Inés Levy, Débora Maçada, Maria do Carmo Galiazzi e Ivane Almeida Duvoisin | 4 | 10 |
|
| Formação continuada professores(as) de educação infantil: um espaço para estudo e reflexão da prática pedagógica | Maria Renata Mota | 4 | 23 |
|
| Formação de professores de educação especial: Deficiência mental e ou síndrome do autismo | Alfredo da Silva Schlorke | 4 | 22 | |
| Grupo de estudo em alfabetização de jovens e adultos | Silvana Zasso e Ivone Regina Porto Medeiros | 4 | 21 |
|
| Grupo de estudos em educação de zero a seis anos | Maria Renata Mota e Simone Albuquerque | 4 | 23 |
|
| Grupo de Teatro do NUTI | Ivalina Porto Nicola | 2 | 12 |
|
| Grupos de convivência | Ivalina Porto Nicola | 6 | 6 |
|
| II Seminário Internacional da região sul: desafios da educação para a América Latina na Contemporaneidade | Ernâni Lampert | 4 | 8 |
|
| Infância, ambiente e sociedade: Refletindo os rumos atuais | Simone Albuquerque | 4 | 26 |
|
| Iniciação ao estudo dos autores pós-freudianos: teoria e técnica | Graciela Loch | 6 | 13 |
|
| Mágica no ar | Ana Loch e Alfredo Gentini | 1 | 47 |
|
| Notas de expressão | Jaime John | 2 | 39 |
|
| Núcleo de estudo e pesquisa em educação de zero a seis anos – NEPE | Maria Renata Mota e Simone Albuquerque | 4 | 23 |
|
| Núcleo de estudo, pesquisa e extensão em educação estética | Pablo René Esteves e Victor Hugo Rodrigues | 2 | 12 |
|
| Núcleo universitário da terceira idade – NUTI | Ivalina Porto Nicola | 3 | 6 |
|
| Núcleos de estudos em educação de jovens e adultos | Ivone Medeiros, Silvana Zasso e Cleusa Dias | 4 | 21 | |
| O Lúdico no Ensinar e no Aprender | Nágila Caporlíngua Giesta | 4 | 26 |
|
| Olhando e aprendendo a olhar reflexões sobre educação ambiental através das fotografias de sebastião Salgado | Teresa Lenzi, Rosaura Andrade Torales e Maria Inés Copello Levy | 5 | 38 |
|
| Prevenção ao uso de drogas – Meios facilitadores à ação docente | Elisabeth Feris | 4 | 50 |
|
| Primeira Jornada Riograndina contra o abusa sexual infantil (ASI) Forum sobre violência doméstica | Maria Ângela Mattar Yunes, Alfredo Martins | 3 | 6 |
|
| Projeto político pedagógico: A importância do trabalho coletivo | Pierre Pires | 4 | 8 |
|
| Reviver | Ivalina Porto Nicola | 1 | 47 |
|
| Seminário Educação na América Latina: encontros e desencontros | Ernani Lampert | 4 | 20 |
|
| Seminário interativo de pesquisa-ação sobre "as 3 ecologias" de Felix Guatarri | Alfredo Gentini | 4 | 14 |
|
| Setor integrado de atendimento psicológico | Graciela Maldonado Loch | 6 | 30 |
|
| Tecendo caminhos para uma consciência ambiental | Joseane Kerkhoff | 5 | 19 | |
| Técnicas circences | José Francisco Barone Silveira | 2 | 41 |
|
| Uma tarde da brinquedoteca no asilo | Ana Loch, Heleny Vieira e Paulo Munhoz | 2 | 26 |
|
| Uma tarde na brinquedoteca | Ana Loch, Graciela Loch e Paulo Munhoz | 2 | 23 |
|
| Universo Psicológico | Graciela Maldonado Loch | 6 | 30 |
|
| Usando de forma cooperativa recursos didáticos de ciências e matemática | Maria Inês Levy e Ivane Almeida Duvoisin | 4 | 15 | |
| Yoga para a terceira idade | Yane Nunes Almeida e Ivalina Porto Nicola | 6 | 28 |
|
| Total de Projetos:63 | ||||
| Nome | Responsável | Área | Linha | Relatório |
| Ações educativas de enfermagem na promoção do aleitamento materno - uma estratégia participativa | Geani Farias Machado Fernandes | 6 | 30 |
|
| Adote o Fraternidade | Vera Lúcia de Oliveira Gomes | 4 | 4 | |
